
Danske deltagere: Leon Madsen, Mikkel Michelsen, Nicki Pedersen, Michael J. Jensen
Europamester 2020: Robert Lambert
2. plads: Leon Madsen
Løbskalender 2020
| Dato | Land | Bane | Kort | Banelayout |
| 4.7 | Polen | Torun | ||
| 8.7 | Polen | Bydgoszcz | ||
| 15.7 | Polen | Gniezno | ||
| 22.7 | Polen | Rybnik | ||
| 29.7 | Polen | Torun |
Stillingen
| Position | Kører | Team | Point |
Land |
| 1 | Robert Lambert | 67 | ||
| 2 | Leon Madsen | 64 | ||
| 3 | Grigorij Laguta | 52 | ||
| 4 | Mikkel Michelsen | 46 | ||
| 5 | Bartosz Smektala | 45 | ||
| 6 | Nicki Pedersen | 45 | ||
| 7 | Timo Lahti | 43 | ||
| 8 | Kacper Woryna | 33 | ||
| 9 | David Bellego | 31 | ||
| 10 | Vaclaw Milik | 26 | ||
| 11 | Bartosz Zmarzlik | 25 | ||
| 12 | Krzysztof Kasprzak | 25 | ||
| 13 | Kai Huckenbeck | 25 | ||
| 14 | Peter Ljung | 23 | ||
| 15 | Michael J. Jensen | 22 | ||
| 16 | Andrey Kudryashow | 21 | ||
| 17 | Emil Sayfutdinov | 14 | ||
| 18 | Pawel Przedpelski | 10 | ||
| 19 | Patryk Dudek | 8 | ||
| 20 | Oskar Fajfer | 3 | ||
| 21 | Igor Kopec-Sobczynski | 1 | ||
| 22 | Norbert Krakowiak | 1 | ||
| 23 | Kamil Brzozowski | 0 | ||
| 24 | Sergey Logachev | 0 | ||
| 25 | Adrian Gala | 0 |
Copyright 2019 Jørgen Andresen
![]()